11/25盤後: 選擇權狀況:收盤6757-, 重心7100-, 上限在7684-, 下限在6488-, P/C Ratio: 0.67-, 莊家最大利潤:53.84m+; 次日觀察價 7131 6900 (6813) 6669 6438
11/24盤後: 選擇權狀況:收盤6832+, 重心7200, 上限在7719-, 下限在6540-, P/C Ratio: 0.68-, 莊家最大利潤:50.76m-; 次日觀察價 7040 6902 (6833) 6764 6626
11/23盤後: 選擇權狀況:收盤6818-, 重心7200-, 上限在7823-, 下限在6544-, P/C Ratio: 0.72-, 莊家最大利潤:56.44m+; 次日觀察價 7126 6937 (6868) 6748 6559
11/22盤後: 選擇權狀況:收盤7023-, 重心7300-, 上限在7888-, 下限在6692+, P/C Ratio: 0.78+, 莊家最大利潤:44.51m-; 次日觀察價 7225 7093 (7032) 6961 6829
11/21盤後: 選擇權狀況:收盤7050-, 重心7400, 上限在7944-, 下限在6687-, P/C Ratio: 0.75-, 莊家最大利潤:47.55m+; 次日觀察價 7325 7153 (7085) 6981 6809
11/18盤後: 選擇權狀況:收盤7252-, 重心7400-, 上限在8026-, 下限在6796-, P/C Ratio: 0.82-, 莊家最大利潤:38.26m+; 次日觀察價 7406 7310 (7272) 7214 7118
11/17盤後: 選擇權狀況:收盤7404+, 重心7500, 上限在8035-, 下限在6887+, P/C Ratio: 0.84-, 莊家最大利潤:29.38m+; 明日觀察價 7547 7448 (7365) 7322 7196
煩! 知道自己一直侷限於一些要命的賠錢因子, 卻一直再犯啦!