Wei!!
7 years ago @Edit 6 years ago
13:30 2K 10/10
31:53 5K 10/21
7:44 1.7K 10/30
30:10 5.7K 11/5
18"35 3.8K 11/7
31"08 5.7K 11/10
18"30 3.1K 11/16
31"10 5.7K 11/23
18"10 3.1K 12/1
18"40 3.3K 12/10
30"46 5.2K 12/16 18"05 3.1K 12/20 8"08 1.6K+200m*2(39,40sec)12/23 5:00 1.06km,5:29 1km 46,43,41(per 200m)
掰噗~
7 years ago
呱呱
Wei!!
6 years ago
30"22 5.2km 1/10
35"52 6.2km 1/14
30"32 5.2km 1/17
30"22 5.2km 1/21
30"19 5.2km 1/23
Wei!!
6 years ago
30"19 5.2km 1/30
31"00 5.3km+45sec/200m+39sec/200m
立即下載