地點 101, Finland 緯度: 60.239462 經度:24.918728
地點 101, Finland 緯度: 60.239462 經度:24.918728
地點 101, Thailand 緯度: 18.3610488 經度:100.3642488
地點 101, Czech Republic 緯度: 49.9777634 經度:14.569166
地點 101, Czech Republic 緯度: 50.1955874 經度:14.6384906
地點 101, Tržič 4290, Slovenia 緯度: 46.3771044 經度:14.2967246
地點 101, Haiti 緯度: 18.3889356 經度:-72.2874159
地點 Косовскa Митровица-Пећ, Klinë e Epërme, Kosovo 緯度: 42.7913225 經度:20.674746
地點 101, Dominican Republic 緯度: 18.5658003 經度:-68.9947318
地點 101, Peru 緯度: -17.7894321 經度:-70.9191513