[嗶] 臺北市多雲短暫雨 25~29度 (30%).臺中市多雲時晴 25~32度 (0%).高雄市多雲時晴 26~32度 (10%)
latest #6
桃園市多雲 25~29度 (20%).新竹縣多雲 24~30度 (10%).苗栗縣多雲 23~31度 (0%)
彰化縣多雲時晴 25~31度 (0%).南投縣多雲時晴 24~32度 (0%)
雲林縣多雲時晴 24~32度 (0%).嘉義市晴時多雲 24~33度 (0%).臺南市晴時多雲 26~31度 (0%)
基隆市陰時多雲短暫雨 25~27度 (30%).屏東縣多雲時晴 25~33度 (20%)
宜蘭縣多雲時陰短暫雨 24~29度 (30%).花蓮縣晴時多雲 24~30度 (20%).臺東縣晴時多雲 24~31度 (10%)
澎湖縣多雲 25~28度 (20%).金門縣晴時多雲 24~31度 (0%).連江縣晴時多雲 23~26度 (0%)
back to top